CL-905 
| 定格電圧・周波数 | AC100V 50 / 60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 64 / 60W(50 / 60Hz) |
| 过滤形式 | HEPA、不織布 |
| 捕集効率 | 0.3µm 99.97%以上 |
| 排気風量 | 10.8 / 12.8m3 / min(50 / 60Hz) |
| 重量 | 13.5kg |
| 外形寸法 | 2000(W)×2200(H)×850 到 2530(D)mm |
|---|---|
| 帐篷体积 | 3.74 到 11m3 |
| 换气次数 | 48 到 12次/h(50Hz) 63 到 10次/h(60Hz)(缩小-扩大时) |
| 材质 | 加入强化纤维的PVC表层(含抗静电剂) 厚度0.3mm |
| 框架材质 | 铝 |
| 重量 | 55kg |
| 额定电压 | DC5V |
|---|---|
| 耗电量 | 0.4W |
| 测量范围 | 0 到 35.0Pa(压差) 0 到 50.0℃(温度) 30 到 80%RH(湿度) |
■更换部件
CL-905-4
CL-901-1
风机
CL-901-2
HEPA过滤器
CL-901-9
预过滤器
CL-905-3
■重量:27.5kg
■入数:1
■関連产品
Z-948
LED照明灯
Z-949
Z-949-1
■重量:500g

F-127-3
地線

日本語
