DT-119
数显万用表
■附属品:DT-113-1/ DT-510Z
| 最大显示 | 6000点 |
|---|---|
| 样品率 | 3次/秒 |
| 电源 | 单式(R6P)电池×2(附属) |
| 电池寿命 | 约400小时 |
| 自动功率 | 16分 |
| 外形尺寸 | 70(W)×32.5(H)×157.5mm |
| 重量 | 245g |
| 功能 | 范围 | 精确度 | 内部电阻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 直流电压 DCV |
600.0mV | ±(0.5%rdg+2dgt) | 約100MΩ以上 | |
| 6.000V | ±(0.9%rdg+2dgt) | 約11MΩ | ||
| 60.00V | 約10MΩ | |||
| 600.0V | ||||
| 1000V | ||||
| 交流电圧 ACV |
6.000V | ±(1.2%rdg+9dgt) | 約11MΩ | 保精确度的频率范围 AC :40~500Hz |
| 60.00V | ±(1.2%rdg+5dgt) | 約10MΩ | ||
| 600.0V | ||||
| 750V | ±(1.5%rdg+5dgt) | |||
| 周波数 Hz |
9.999Hz | ±(0.5%rdg+3dgt) | 約11MΩ或者約10MΩ | 准确度保证周波数范围:5Hz~99.99kHz,5~100Vrms *仅自动微波炉 |
| 99.99Hz | ||||
| 999.9Hz | ||||
| 9.999Hz | ||||
| 9.999kHz | ||||
| 99.99kHz | ||||
| DUTY | 20.0~80% 脉冲宽度/脉冲周期 |
±(0.5%rdg+3dgt) | 准确度保证周波数范围:5Hz~1kHz,5~60Vp-p *仅自动微波炉 |
|
| 电阻 Ω |
600.0Ω | ±(1.5%rdg+5dgt) | *开放电压:約DC0.63V | |
| 6.000kΩ | ±(1.2%rdg+4dgt) | |||
| 60.00kΩ | ||||
| 600.0kΩ | ||||
| 6.000MΩ | ±(1.8%rdg+2dgt) | |||
| 60.00MΩ | ±(3.0%rdg+2dgt) | |||
| 直流电流 DCA |
600.0μA | ±(1.5%rdg+3dgt) | 約50Ω | *持续测定为6A以下 |
| 6000μA | ||||
| 60.00mA | 約0.5Ω | |||
| 600.0mA | ||||
| 6.000A | ±(2.0%rdg+3dgt) | 約0.05Ω | ||
| 15.00A | ||||
| 交流电流 ACA |
600.0μA | ±(1.8%rdg+5dgt) | 約50Ω | *正弦波交流的精确度 *精确度保証频率范围 *40〜500Hz |
| 6000μA | ||||
| 60.00mA | 約0.5Ω | |||
| 600.0mA | ||||
| 6.000A | ±(2.5%rdg+5dgt) | 約0.05Ω | ||
| 15.00A | ||||
| 导通测试 | ・約(10~60Ω)以下有蜂鸣音 ・开放电圧:約DC0.63V |
|||
| 二极管测试 | ・开放电圧:約2.7V | |||
| 静电容量 F |
40.00nF | ±(5.0%rdg+6dgt) | *仅自动微波炉 | |
| 400.0nF | ||||
| 4.000μF | ||||
| 40.00μF | ||||
| 400.0μF | ±(7.0%rdg+10dgt) | |||
| 4000.0μF | ||||
DT-119-TA
数显万用表(附校正证明书)
※因为在购买时创建输入买方名称的证书,需要在订货时标注公司名称
■更换部件
DT-113-1
■适用型号:DT-119
■选购配件
DT-112
■関連产品
DT-510Z
便携式包
■适用型号:DT-119 / 510
» 详细

日本語