DT-525

| 测定范围 | 0至50.0℃(温度) 30.0至80% RH(湿度) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1℃ / 1% |
| 精度 | ±1℃ / ±10% RH |
| 采样率 | 数值显示:1次/秒,图表显示及保存:1次/分钟 |
| 记录文件格式 | CSV |
| 记录介质 | microSD / SDHC 存储卡(最大32GB) |
| 电源 | DC5V(附件AC适配器) 锂纽扣电池(CR1220)× 1个 |
| 功耗 | 0.6W |
| 使用环境 | 本体部分:0至50℃ / 0–100% RH 传感器:0至50℃, 30至80% RH(无结露) |
| 外形尺寸 | 本体部分:75(W)× 31(H)× 51(D)mm 传感器:27(W)× 17(H)× 37(D)mm (不包括突出部分) |
| 传感器电缆长 | 0.9 m |
| 重量 | 本体部分:64 g 传感器:20 g |
■附件:AC适配器、USB线(1.5m)、microSDHC存储卡、磁性片×6、2种橡胶脚垫×2个
DT-525-TA
(附校正证明书)
※因为购买者的名字要入证明书、所以下单时注明公司名是很有必要的。
■更换部件
DT-525-1
| 测定范围 | 0至50.0℃(温度) 30.0至80% RH(湿度) |
|---|---|
| 使用环境 | 0至50℃/30–80% RH(无结露) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 1% |
| 精度 | ±1℃ / ±10% RH |
| 外形尺寸 | 27(W)× 17(H)× 37(D)mm (不包括突出部分) |
| 电缆长 | 0.9m |
| 重量 | 20 g |
■附件:磁性片×2
DT-525-1TA
(附校正证明书)
※因为购买者的名字要入证明书、所以下单时注明公司名是很有必要的。
■选购配件
DT-525-2
| 电缆长 | 1.5m |
|---|

日本語