L-30
| 相机 | 传感器尺寸 | 1/1.8”CMOS图像传感器 |
|---|---|---|
| 支持接口 | HDMI | |
| 有效像素(最大) | 3840 × 2160(830万像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 静止图像 3840 × 2160(830万像素) 视频 3840 × 2160(830万像素) |
|
| 记录格式 | 静止图像 JPG 视频 AVI |
|
| 存储媒体 | USB存储器(USB 2.0) | |
| 帧速率 | 最大 60 fps | |
| 软件 | 基本功能: 预览、静态图像和视频拍摄 | |
| 显示功能: 图像翻转、冻结画面、绘图、文本输入、十字线、网格、景深合成、比较显示、局部放大 | ||
| 控制功能: 焦距控制、照明控制 | ||
| 调节功能: 亮度、曝光、增益、白平衡、对比度、饱和度、色调、锐度、伽马 | ||
| 简易测量功能: 两点间测量、矩形、多边形、折线、圆、同心圆、椭圆、圆弧、平行线、角度、圆与圆心距离、垂直线、端点选择自动辅助 | ||
| 镜头 | 光学放大倍率 | 0.3~1.8× |
| 工作距离 | 120mm | |
| 自动对焦 | 工作距离 | 50~170mm |
| 参考倍率* | 50 mm时为38倍 / 170 mm时为19倍 | |
| 照明 | LED | 内侧照明:白色LED灯 16个 |
| 外侧照明:白色LED灯 40个 | ||
| 色温 | 6500K | |
| 底板 | 底板尺寸 | 205(W)×280(D)mm |
| 电源 | 5VDC(带交流适配器) | |
| 耗散功率 | 15 W | |
| 重量 | 2.6 kg |
■附带USB鼠标、HDMI电缆、偏光滤镜、防尘罩、镜头滤镜、AC适配器、USB闪存盘
*使用27英寸宽屏显示器(分辨率3840 × 2160)时
■更换部件
L-30-1
防静电地垫
| 防静电管理值 | 1×104≦Rp−p≦1×108Ω |
|---|---|
| 适用机型 | L-30 |
| 尺寸 | 205(W)× 280(D)mm |
| 入数 | 1 |
■选购配件
L-30-2
防尘罩
| 适用机型 | L-30, 配备L-521的L-KIT |
|---|---|
| 入数 | 1 |
F-129
接地线

日本語
