CL-909 
■CL-909包含过滤装置?9?9展位。
| 额定电压?9?9频率功 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 消耗功率 | 64/60W(50/60Hz) |
| 过滤器结构 | HEPA(主过滤器)、 无纺布(预过滤器) |
| 集尘效率 | 0.3μm 99.97%以上 |
| 排风量 | 9.0/10.5m3/min(50/60Hz) |
| 排风速 | 0.4/0.5m/s(50/60Hz) (安装HEPA/预过滤器时) |
| 重量 | 13.5kg(安装HEPA/预过滤器时) |
| 外形尺寸 | 2000(W)×2200(H)×850~2530(D)mm |
|---|---|
| 超净棚容积 | 3.74 到 11m3 |
| 换气次数 | 144 到 49次/h(50Hz) 168 到 57次/h(60Hz)(缩小-扩大时) |
| 正压 | 2 到 15.5Pa(50Hz) 3 到 22Pa(60Hz)(4 风门全开至全关) |
| 运行噪音 | 61 到 51dB(50Hz) 70 到 44dB(60Hz) |
| 帘子材料 | 强力纤维增强PVC膜 (加入防静电剂),厚度0.3mm |
| 框架材料 | 铝 |
| 重量 | 55kg |
| 额定电压 | DC5V |
|---|---|
| 耗电量 | 0.4W |
| 测量范围 | 0 到 35.0Pa(压差) 0 到 50.0℃(温度) 30 到 80%RH(湿度) |
■更换部件
CL-905-4
CL-901-1
风机
■包含HEPA?9?9与过滤器
CL-901-2
HEPA过滤器
■包只有HEPA过滤器
CL-901-9
预过滤器
■只有HEPA过滤器
■单卖部件
CL-901-4
分区帷幕
■这是用于分割清洁室空间的帘子
※不包括照片上的框架。

日本語
