F-54 / F-55 / F-56 / F-57
ESD袋子
无添加界面活性剂的类型
材质含界面活性剂
| 型号 | 外形尺寸 (W)×(D)mm | 厚度 mm |
入数 | 防静电管理值 Ω |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×150 | 100×150 | 200×250 | 300×450 | ||||
| F-54-AA | ● | 0.05 | 10 | 1×104≦Rs<1×1011* | |||
| F-54-A | ● | ||||||
| F-54-B | ● | ||||||
| F-54-C | ● | ||||||
| F-55-A | ● | 0.1 | |||||
| F-55-B | ● | ||||||
| F-55-C | ● | ||||||
| F-56-0715 | ● | 0.05 | 100 | ||||
| F-56-1015 | ● | ||||||
| F-56-2025 | ● | ||||||
| F-56-3045 | ● | ||||||
| F-57-1015 | ● | 0.1 | |||||
| F-57-2025 | ● | ||||||
| F-57-3045 | ● | ||||||
■材质:聚乙烯
*当湿度较低时,数值可能会升高。使用前请务必先进行测量。

日本語


