F-7 / F-9 / F-10
ESD橡胶垫
| 型号 | 外形尺寸 mm |
厚度 mm |
入数 | 防静电管理值 |
|---|---|---|---|---|
| F-7 | 89(W)×211(D) | 5 | 10 | Rp≦1×1010 |
| F-9 | 175(W)×245(D) | 2 | ||
| F-9-L | 1000(W)×1000(D) | |||
| F-10-A | 175(W)×245(D) | 10 | 1 | |
| F-10-B | 208(W)×280(D) | |||
| F-10-L | 1000(W)×1000(D) |

| 型号 | 外形尺寸 mm |
厚度 mm |
入数 | 防静电管理值 |
|---|---|---|---|---|
| F-7 | 89(W)×211(D) | 5 | 10 | Rp≦1×1010 |
| F-9 | 175(W)×245(D) | 2 | ||
| F-9-L | 1000(W)×1000(D) | |||
| F-10-A | 175(W)×245(D) | 10 | 1 | |
| F-10-B | 208(W)×280(D) | |||
| F-10-L | 1000(W)×1000(D) |



