P-961
剥线钳
■适用于超细线
| 防静电管理值 | 从1000V衰减至100V的 电荷衰减时间小于2秒 |
|---|---|
| 重量 | 80g |
■更换部件
P-960-1
弹簧
■适用型号:P-960 / P-961 / P-963 / P-967 / P-968
■装入数量:2个
■関連製品
P-919
剥线钳用档板
剥线钳适用表
| 单线(mmφ) | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绞线(mm2) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2.0 | 3.5 | 5.5 |
| P-970 | |||||||
| P-960 | |||||||
| P-961 |
| AWG | 单线 | #34 | #32 | #30 | #28 | #26 | #24 | #22 | #20 | #18 | #16 | #14 | #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绞线 | - | #34 | #32 | #30 | #28 | #26 | #24 | #22 | #20 | #18 | #16 | #14 | |
| 单线(mmφ)*1 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.63 | 2.05 | |
| 绞线(mm2)*1 | - | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.82 | 1.31 | 2.08 | |
| P-977 | |||||||||||||
| P-978 | |||||||||||||
| P-963 | *2 | ||||||||||||
| P-967 | |||||||||||||
| P-968 | |||||||||||||
*1 这是将AWG电线换算为mm时的参考尺寸。
*2 P-963有其他的0.25mmφ、0.45mmφ尺寸的的带孔型号。

日本語
