CL-907
CLEAN BOOTH 
| Rated voltage / frequency | 100V AC 50 / 60 Hz |
|---|---|
| Power consumption | 64 / 60 W(50 / 60 Hz) |
| Filter type | HEPA(main filter), non-woven fabric(pre-filter) |
| Trapping efficiency | 0.3 µm 99.97 % or higher |
| Airflow rate | 9.0 / 10.5 m3 / min(50 / 60 Hz) |
| Airflow velocity | 0.4 / 0.5 m / s(50 / 60 Hz) (with HEPA / Pre-filter installed) |
| Weight | 12 kg (with HEPA / Pre-filter installed) |
| External dimensions | 2000(W) × 2100(H) × 2530(D)mm |
|---|---|
| Booth capacity | 10.6 m3 |
| Air exchange rate | 51 times / hr (50 Hz) 60 times / hr (60 Hz) (min. size to expanded size) |
| Cleanliness class | class 7 (ISO14644-1 / JIS B 9920-1), 10000(federal standard 209E) |
| Frame material | Steel |
| Weight | 54.5 kg |







