| 品番 | 外形寸法 mm | 清浄度 クラス |
FFU 搭載数 |
納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H※ | D | ||||||
![]() |
クリーンブース | CL-901 | 2000 | 2200 | 850~2530 | 10000 | 1台 | 10日 |
| CL-901-B5 | 2000 | 2200 | 1390~2500 | 1000 | 2台 | 40日 | ||
| CL-901-B1 | 2500 | 2200 | 850~3300 | 10000 | ||||
| CL-901-B3 | 3000 | 3000 | 850~3300 | |||||
| CL-901-B2 | 3000 | 2200 | 1490~4300 | |||||
| CL-901-B4 | 4000 | 2500 | 1540~5000 | 4台 | ||||
![]() |
遮蔽ブース | Z-902 | 2000 | 2200 | 850~2530 | - | - | 10日 |
| Z-902-B1 | 2500 | 2200 | 200~3000 | 40日 | ||||
| Z-902-B3 | 3000 | 3000 | 200~3000 | |||||
| Z-902-B2 | 3000 | 2200 | 300~4000 | |||||
| Z-902-B4 | 4000 | 2500 | 350~5200 | |||||
※高さはブース天井の地上高です。(FFUは含みません)
ブース内部には梁を構成する28mmφのアルミパイプが、天井から約185mm下がったところについています。




お問い合わせ・ご相談
よくあるご質問 Q & A