別注ブースお見積り
クリーン・遮蔽ブース 別注単価概算表(全高上下型除く)
クリーン・遮蔽ブース 別注単価概算表(全高上下型除く)
別注ブースの概算表です。
- ※概算表はスタンダード仕様のサイズ違いになります。
- ※シート材質や出入り口形状の変更、シートへの追加工などがある場合は、上記見積依頼ページよりご依頼ください。
- ※各種加工などの詳細はこちら ※高さは2000~3000mmに限ります。
W | |||||||
※価格は 税込価格です |
1500 mm |
2000 mm |
2500 mm |
3000 mm |
3500 mm |
4000 mm |
|
D | |||||||
1500mm | 465,000円 | - | - | - | - | - | |
2000mm | 660,000円 | 660,000円 | - | - | - | - | |
2500mm | 795,000円 | 795,000円 | 925,000円 | - | - | - | |
3000mm | 925,000円 | 925,000円 | 1,060,000円 | 1,130,000円 | - | - | |
3500mm | - | 1,060,000円 | 1,130,000円 | 1,190,000円 | 1,320,000円 | - | |
4000mm | - | 1,190,000円 | 1,190,000円 | 1,320,000円 | 1,460,000円 | 1,590,000円 | |
4500mm | - | - | 1,260,000円 | 1,460,000円 | 1,590,000円 | 1,720,000円 | |
5000mm | - | - | 1,320,000円 | 1,590,000円 | 1,720,000円 | 1,850,000円 | |
5500mm | - | - | - | 1,720,000円 | 1,850,000円 | 1,980,000円 | |
6000mm | - | - | - | 1,850,000円 | 1,980,000円 | 2,120,000円 | |
6500mm | - | - | - | - | 2,120,000円 | 2,250,000円 | |
7000mm | - | - | - | - | 2,250,000円 | 2,380,000円 | |
7500mm | - | - | - | - | - | 2,510,000円 | |
8000mm | - | - | - | - | - | 2,640,000円 |
W | |||||||
※価格は 税込価格です |
1500 mm |
2000 mm |
2500 mm |
3000 mm |
3500 mm |
4000 mm |
|
D | |||||||
1500mm | 757,000円(FFU1台) | - | - | - | - | - | |
2000mm | 965,000円(FFU1台) | 1,040,000円(FFU1台) | - | - | - | - | |
2500mm | 1,100,000円(FFU1台) | 1,380,000円(FFU2台) | 1,520,000円(FFU2台) | - | - | - | |
3000mm | 1,380,000円(FFU2台) | 1,520,000円(FFU2台) | 1,650,000円(FFU2台) | 1,930,000円(FFU3台) | - | - | |
3500mm | - | 1,650,000円(FFU2台) | 2,000,000円(FFU3台) | 2,070,000円(FFU3台) | 2,480,000円(FFU4台) | - | |
4000mm | - | 2,070,000円(FFU3台) | 2,070,000円(FFU3台) | 2,480,000円(FFU4台) | 2,620,000円(FFU4台) | 3,030,000円(FFU5台) | |
4500mm | - | - | 2,140,000円(FFU3台) | 2,620,000円(FFU4台) | 3,030,000円(FFU5台) | 3,170,000円(FFU5台) | |
5000mm | - | - | 2,480,000円(FFU4台) | 2,750,000円(FFU4台) | 3,170,000円(FFU5台) | 3,580,000円(FFU6台) | |
5500mm | - | - | - | 3,170,000円(FFU5台) | 3,580,000円(FFU6台) | 3,720,000円(FFU6台) | |
6000mm | - | - | - | 3,300,000円(FFU5台) | 3,720,000円(FFU6台) | 4,130,000円(FFU7台) | |
6500mm | - | - | - | - | 3,850,000円(FFU6台) | 4,270,000円(FFU7台) | |
7000mm | - | - | - | - | 4,270,000円(FFU7台) | 4,680,000円(FFU8台) | |
7500mm | - | - | - | - | - | 5,090,000円(FFU9台) | |
8000mm | - | - | - | - | - | 5,500,000円(FFU10台) |
※( )内の数値はFFUの台数です。