旧ソフトウェア
- USB cam software 2
- 詳しくみる ▶
| 映像調整 | カメラ調整 | 〇 | 〇 | 
|---|---|---|---|
| モノクロ   色要素を除いて表示します。   | ● | 〇 | |
| 色反転 | 〇 | ||
| 輪郭強調 
 | ● | ||
| ライン表示 | クロスライン   画面上に基準線を表示します。   | 〇 | 〇 | 
| ライン追加 | 〇 | ||
| 透過合成 | ● | ● | |
| 描画(図形・文字) | 〇 | 〇 | |
| 寸法の自動校正 | ● | ● | |
| 計測(距離・面積・角度)   設定した寸法をもとに指定の場所を計測します。   | ● | ● | |
| 静止画撮影 | 撮影 | 〇 | 〇 | 
| 連写 | ● | ● | |
| セルフタイマー | ● | ● | |
| インターバル撮影 | ● | ● | |
| 動画撮影 | 〇 | 〇 | |
| 命名ルール | 〇 | ||
● が付いている機能は拡張機能(有料)です。
WebCamPlus は試験運用中につき拡張機能も無料でお使いいただけます。