| ファンクション | レンジ | 確度 | 内部抵抗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 直流電圧 DCV | 600.0mV | ±(0.5%rdg+2dgt) | 約100MΩ以上 | |
| 6.000V | ±(0.9%rdg+2dgt) | 約11MΩ | ||
| 60.00V | 約10MΩ | |||
| 600.0V | ||||
| 1000V | ||||
| 交流電圧 ACV | 6.000V | ±(1.2%rdg+9dgt) | 約11MΩ | 確度保証範囲:45Hz~500Hz 正弦波交流にて |
| 60.00V | ±(1.2%rdg+5dgt) | 約10MΩ | ||
| 600.0V | ||||
| 750V | ±(1.5%rdg+5dgt) | |||
| 周波数 Hz | 9.999Hz | ±(0.5%rdg+3dgt) | 約11MΩまたは約10MΩ (測定時のACVレンジによる) |
確度保証範囲:5Hz~99.99kHz, 5~100Vrms 正弦波交流(ゼロクロスのsin波形信号)にて ・バーグラフ表示なし ・オートレンジのみ |
| 99.99Hz | ||||
| 999.9Hz | ||||
| 9.999kHz | ||||
| 99.99kHz | ||||
| デューティ比 Duty | 20.0~80.0% パルス幅 / パルス周期 |
±(0.5%rdg+5dgt) | 確度保証範囲:5Hz~1kHz, 5~60Vp-p 矩形波信号(ゼロクロスのパルス波形信号)にて ・バーグラフ表示なし ・オートレンジのみ |
|
| 抵抗 Ω | 600.0Ω | ±(1.5%rdg+5dgt) | 開放電圧:約DC0.63V | |
| 6.000kΩ | ±(1.2%rdg+4dgt) | |||
| 60.00kΩ | ||||
| 600.0kΩ | ||||
| 6.000MΩ | ±(1.8%rdg+2dgt) | |||
| 60.00MΩ | ±(3.0%rdg+2dgt) | |||
| 直流電流 DCA | 600.0µA | ±(1.5%rdg+3dgt) | 約50Ω | ・連続測定可能範囲:6A以下 (>6A:測定時間10秒以内、測定間隔5分以上) ・内部抵抗はヒューズ抵抗を除く |
| 6000µA | ||||
| 60.00mA | 約0.5Ω | |||
| 600.0mA | ||||
| 6.000A | ±(2.0%rdg+3dgt) | 約0.05Ω | ||
| 15.00A | ||||
| 交流電流 ACA | 600.0µA | ±(1.8%rdg+5dgt) | 約50Ω | ・確度保証範囲:45Hz~500Hz 正弦波交流にて ・連続測定可能範囲:6A以下 (>6A:測定時間10秒以内、測定間隔5分以上) ・内部抵抗はヒューズ抵抗を除く |
| 6000µA | ||||
| 60.00mA | 約0.5Ω | |||
| 600.0mA | ||||
| 6.000A | ±(2.5%rdg+5dgt) | 約0.05Ω | ||
| 15.00A | ||||
| 導通チェック | 約(10~60Ω)以下でブザー音、ランプ点灯 開放電圧:約DC0.63V |
|||
| ダイオードテスト | 開放電圧:約DC2.7V | バーグラフ表示なし | ||
| 静電容量 F | 40.00nF | ±(5.0%rdg+6dgt) | ・バーグラフ表示なし ・オートレンジのみ |
|
| 400.0nF | ||||
| 4.000µF | ||||
| 40.00µF | ||||
| 400.0µF | ±(7.0%rdg+10dgt) | |||
| 4000µF | ||||








バーグラフ 30回 / 秒