| 外形寸法 | 460(W)×340(H)×145(D)mm |
|---|---|
| 内寸法 | 440(W)×320(H)×(本体深さ77+フタ深さ53)(D)mm |
| 重量 | 7kg |
| ケース容積 | 18L |
| ケース材質 | アルミ |
明細表(セット内容 78点)
| 精密ドライバー⊕No.0 | D-20-11 |
|---|---|
| 精密ドライバー⊕No.1 | D-20-12 |
| 精密ドライバー⊖1.2 | D-20-14 |
| 精密ドライバー⊖1.8 | D-20-15 |
| 精密ドライバー⊖2.3 | D-20-16 |
| 精密ドライバー⊖3.0 | D-20-17 |
| 調整ドライバー | D-29-100 |
| 差替スタビードライバー⊕No.2 /⊖6.0 | D-59 |
| 電工ドライバー⊖6.0 | D-331-100 |
| 電工ドライバー⊕No.2 | D-332-100 |
| プラスドライバー⊕No.00 | D-530-75 |
| プラスドライバー⊕No.0 | D-540-100 |
| プラスドライバー⊕No.1 | D-550-100 |
| プラスドライバー⊕No.2 | D-555-100 |
| マイナスドライバー⊖2.5 | D-630-75 |
| マイナスドライバー⊖4.0 | D-640-100 |
| マイナスドライバー⊖5.0 | D-650-100 |
| マイナスドライバー⊖5.5 | D-655-100 |
| コテ台 | H-11 |
| 即熱ハンダゴテ | H-600 |
| ソルダーエイド(フック・リーマー) | H-740-1 |
| ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー) | H-740-2 |
| ソルダーエイド(ブラシ・フォーク) | H-740-3 |
| 鉛フリーハンダ | HS-363 |
| ハンダ吸取線 | HS-380-2.5 |
| ヤスリ 丸 | K-215 |
|---|---|
| ヤスリ 半丸 | |
| ヤスリ 両半丸 | |
| ヤスリ 楕円 | |
| ヤスリ 平 | |
| ヤスリ 平(槍型) | |
| ヤスリ 刀刃 | |
| ヤスリ 三角 | |
| ヤスリ 三角(片刃) | |
| ヤスリ 角 | |
| ニッパー | N-9-150 |
| ミニチュアニッパー | N-31 |
| ヘビースニップ | N-838 |
| ラジオペンチ | P-15-150 |
| ミニチュアラジオペンチ | P-35 |
| ペンチ | P-43-175 |
| スプリングフック | P-64 |
| 逆作用ピンセット | P-89 |
| ネジプライヤー | P-213B |
| 圧着工具 | P-704 |
| ステンレスプローブ(カギ) | P-808 |
| 先曲がりピンセット | P-882 |
| ピンセット | P-891 |
| 板スパナ 5.5×7mm | W-76 |
| 板スパナ 8×10mm | |
| 板スパナ 12×14mm |
| ヘックスローブレンチセット | W-81 |
|---|---|
| ボールポイントレンチ 1.5mm | W-110 |
| ボールポイントレンチ 2.0mm | |
| ボールポイントレンチ 2.5mm | |
| ボールポイントレンチ 3.0mm | |
| ボールポイントレンチ 4.0mm | |
| ボールポイントレンチ 5.0mm | |
| ボールポイントレンチ 6.0mm | |
| モンキーレンチ | W-240-150 |
| ソケットレンチセット | W-510 |
| オイル差し | Z-64 |
| ブロー | Z-261 |
| 水平器 | Z-340 |
| コンベックスルール | Z-341 |
| インスペクションミラー | Z-350 |
| ルーペ | SB-65 |
| 金尺 150mm | SB-42 |
| デジタルマルチメータ | |
| LEDライト | |
| カッターナイフ | |
| シールテープ | |
| テーブルタップ | |
| 作業手袋 | |
| ビニールテープ | |
| 六角レンチ 0.71mm | |
| 六角レンチ 0.89mm | |
| 六角レンチ 1.27mm |










